Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Υπηρεσίες επεξεργασίας | Υλικό: | Καρβίδιο βουλγαρίου 100% |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Δέχεται OEM | Εφαρμογή: | Πετρελαϊκές γεωτρήσεις |
Ιδιότητες: | Υψηλή σκληρότητα | Dimenstion: | Προσαρμογή αποδεκτή |
Επισημαίνω: | ένδυση - ανθεκτικά ακροφύσια καρβιδίου βολφραμίου,ένδυση - ανθεκτική κεραμική αμμόστρωση ακροφυσίων,Κεραμική αμμόστρωση ακροφυσίων γεώτρησης πετρελαίου |
Αξία | Αξία ISO | Χημική σύνθεση | Φυσικές Ιδιότητες | Εφαρμογές | |||||||
WC% | CO% | Πληθυσμός g/cm3 ((± 0,1) | Σκληρότητα HRA ((± 0,5) | TRS Mpa(min) | Μέγεθος κόκκων (μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Καρβιδικό τρύπα. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Επεξεργασία ψυκτικών χυτοσίδερων από κράμα και ανθεκτικών χυτοσίδερων από κράμα ή τελική επεξεργασία κοινών χυτοσίδερων. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Τεχνουργήματα σύρματος και μη τυποποιημένη δομή και μηχανικό στοιχείο και σφαίρα βαλβίδας. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Σκουφίτσες, μπουσούνες, δαχτυλίδια. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Σφουγγαρίσματα, για το πετρέλαιο. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Σφουγγάρι, κουμπιά, ημισφαίριο, τρυπάνι για την πετρελαϊκή βιομηχανία. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Εισαρτήματα για ορυχεία και ακροφύσια υψηλής πίεσης στις βιομηχανίες πετρελαίου, χημείας και μηχανικής. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Μανίκια και μπουσούνια. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Δόντια από κράμα και κομμάτια συγκόλλησης. |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Προφίλ εταιρείας
Ιδρύθηκε το 1992, η Chengdu Minjiang Precision Tool Co., Ltd είναι μια ιδιωτική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στην παραγωγή εργαλείων κοπής καρβιδίου CNC, κοπτήρων νήματος σωλήνων πετρελαίου, εξαρτημάτων φθοράς καρβιδίου,και μη τυποποιημένα προϊόντα καρβιδίουΗ εταιρεία διαθέτει συνολικά 100 υπαλλήλους, διαθέτει τέσσερα πλήρως λειτουργικά εργαστήρια, που καλύπτουν έκταση 10000 τετραγωνικών μέτρων και είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO9001:Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 2008Με προηγμένο εξοπλισμό, πλήρεις γραμμές παραγωγής και δοκιμών, και την ικανότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων,Είμαστε σε θέση να παραδώσουμε προϊόντα ανώτερης ποιότητας και να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Προμήθεια στην Πηγή
Γενικές ερωτήσεις
1Ε: Προσφέρετε εξατομικευμένα προϊόντα;
Α: Ναι, προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα για να ταιριάζουν στις απαιτήσεις του πελάτη.
2Ε: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Απ: Γενικά είναι 5-10 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε αποθέματα. Ή είναι 20-35 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε αποθέματα, εξαρτάται από την ποσότητα.
3Ε: Είναι τα προϊόντα υψηλής ποιότητας;
Α: Ναι. Η πρώτη ύλη θα δοκιμαστεί πριν από την μαζική παραγωγή, και θα ελέγξουμε τις φυσικές ιδιότητες, το σχήμα και την ανοχή για να διασφαλίσουμε τα κατάλληλα προϊόντα πριν από την αποστολή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lydia