|
Λεπτομέρειες:
|
Επιφάνεια: | Λάμψη και μη σάπωση | Τύποι: | Εργαλεία στροφής, Εξωτερική μηχανική επεξεργασία |
---|---|---|---|
Θερμοκρασία: | αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες | Εφαρμογή: | Εργασία μετάλλων |
Απόθεμα: | Διαθέσιμο | Ανθεκτικότητα: | Μεγάλη διάρκεια ζωής |
Πεδίο μεγέθους: | 1mm-20mm | Χαρακτηριστικό: | Αντίσταση φθοράς, υψηλή ακρίβεια |
Υψηλής αντοχής στην φθορά CTTMA60FM Εισαρτήματα φρένασης καρβιδίου για μηχανή CNC
Εργαλεία κοπής CNC καρβιδίου του βολφραμίνου κατασκευασμένα από πολύ σκληρό σύνθετο άνθρακα βολφραμίνου παρέχουν απαράμιλλη αντοχή και ακρίβεια σε εφαρμογές μεταλλουργίας.διατήρηση των κοφτερών άκρων κόψιμης με ξυράφι μέσω της εκτεταμένης χρήσης ενώ επεξεργάζονται διάφορα υλικά από αλουμίνιο έως τιτάνιο με εξαιρετική ακρίβεια, που επιτρέπουν πολύπλοκα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως τρύπες και τρύπες ακριβείας· διαθέσιμα σε προσαρμόσιμες διαμορφώσεις για ευπροσάρμοστες λειτουργίες,Αυτά τα εργαλεία συνδυάζουν βιομηχανική απόδοση με οικονομική απόδοση που επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα παραγωγικότητας μηχανών.
Υλικό
Σύμφωνα με τα διαφορετικά περιεχόμενα των συνδετικών, το τσιμεντοποιημένο καρβίδιο μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες κλάσεις, όπως YG, YT και YW.Οι κατηγορίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης και είναι κατάλληλες για διαφορετικά υλικά επεξεργασίας και συνθήκες επεξεργασίας..
Αξία | WC ((%) | TIC(%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Πληθυσμός ((t/m3) | Θερμική αγωγιμότητα ((W/m·K) | Σκληρότητα (HRA) | Δυνατότητα κάμψης ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | < 0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Ιδιότητες και εφαρμογή
Αξία | Ιδιότητες | Εφαρμογή |
YG3X | Λύκος λεπτών σωματιδίων με καλή αντοχή στην φθορά και κακή αντοχή σε αντίκτυπο. | Τελική επεξεργασία χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων, τελική επεξεργασία κραματοποιημένου χάλυβα, σκληροποιημένου χάλυβα, βολφραμίου και μολυβδενίου |
YG6X | Λευκόσφαιρο κράμα με καλή αντοχή στην φθορά και αντοχή σε πρόσκρουση. | Ημιαπαρασκευή και τελική επεξεργασία χυτοσίδηρου, ψυγμένου χυτοσίδηρου, κράματος χυτοσίδηρου, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα και κράματος χάλυβα. |
YG6 | Καλή αντοχή στην φθορά και την αντοχή σε πρόσκρουση. | Ακατέργαστη και ημιτελής επεξεργασία χυτοσίδηρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κράματων, καθώς και μη μεταλλικών. |
YG8 | Μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη αντοχή σε κρούσεις, κακή αντοχή σε φθορά. | Επεξεργασία χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και κράματος σε ακατέργαστη μορφή, δυνατή διακοπή |
YT30 | Καλή κόκκινη σκληρότητα και αντοχή στην φθορά, αλλά χαμηλή αντοχή, όχι ανθεκτική σε κρούσεις, επιρρεπής σε ρωγμές συγκόλλησης και άλεσης. | Τελική επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κραματοποιημένου χάλυβα κατά τη συνεχή κοπή. |
YT15 | Καλή αντοχή στην φθορά και κόκκινη σκληρότητα, αλλά κακή αντοχή σε πρόσκρουση. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κραματοποιημένου χάλυβα κατά τη συνεχή κοπή. |
YT14 | Μεγαλύτερη αντοχή και αντοχή σε κρούση, αλλά χαμηλότερη αντοχή στη φθορά και κόκκινη σκληρότητα από την YT15. | Επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κραματοποιημένου χάλυβα κατά τη διάρκεια συνεχούς κοπής. |
YT5 | Καλή αντοχή και αντοχή στην πρόσκρουση, δεν είναι εύκολο να κομματιστεί, αλλά κακή αντοχή στην φθορά. | Επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κράματος χάλυβα κατά τη συνεχή κοπή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή κοπή. |
YG6A | Λευκόσπορο κράμα με καλή αντοχή στην φθορά και αντοχή. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία σκληρού χυτοσιδήρου, εύκαμπτου σιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κράματος, χάλυβα υψηλού μαγγανίου, κράματος χάλυβα και σκληρού χάλυβα. |
YG8A | Ένωμα μεσαίου κόκκου με καλή αντοχή και χαμηλή κόκκινη σκληρότητα. | Ακατέργαστα και ημιτελή από σκληρό χυτοσίδηρο, εύκαμπτο σίδηρο, λευκό σίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα και ανοξείδωτο χάλυβα. |
YW1 | Καλή κόκκινη σκληρότητα, αντοχή στην φθορά, αντοχή σε πρόσκρουση και ευελιξία. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα, χάλυβα υψηλού μαγγανίου και άλλων υλικών δύσκολης επεξεργασίας. |
YW2 | Κακή κόκκινη σκληρότητα και αντοχή στην φθορά, αλλά υψηλή αντοχή και αντοχή σε πρόσκρουση. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα, χάλυβα υψηλού μαγγανίου και άλλων υλικών δύσκολης επεξεργασίας. |
Τα μέτρα καινοτομίας της Minjiang είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για να φέρουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες στην αγορά.Τα μέτρα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και να βελτιώσουμε τα οφέλη μαςΠαραδείγματα των μέτρων καινοτομίας της Minjiang περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στις παραγωγικές διαδικασίες μας, την κυκλοφορία νέων προϊόντων, την επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.και συνεργασία με εξωτερικούς εταίρουςΗ Minjiang επικεντρώνεται επίσης στη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, επενδύοντας σε εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης και αναπτύσσοντας νέα κανάλια διανομής.Διασφαλίζουμε ότι παραμένουν ανταγωνιστικοί στην αγορά και παραμένουν κερδοφόροι.
Γενικές ερωτήσεις
1Ε: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί σας;
Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή διαδικτυακής συνομιλίας.
2Ε: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας σας;
Α: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μας ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
3Ε: Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;
Α: Δεχόμαστε πληρωμή με τραπεζική μεταφορά και Western Union.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lydia