Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα: | Προσαρμοσμένος | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Γενική κοπή υψηλής ταχύτητας | Δοκιμαστική εντολή: | Δεκτός |
Επιφάνεια: | γυαλισμός, επικάλυψη, κλπ. | Πλεονέκτημα: | Ανταγωνιστικός |
Πρότυπο ή μη τυπικό: | Πρότυπο ή μη τυπικό | Χαρακτηριστικό: | Φορούν αντίσταση |
Επισημαίνω: | ένθετα τόρνευσης καρβιδίου υψηλής σκληρότητας,CNC καρβιδίου βολφραμίου τέμνοντα εργαλεία,ένθετα καρβιδίου για αποδοτικότητα μηχανικής κατεργασίας |
Μεγιστοποιήστε την Απόδοση Μηχανουργικής με τα Ένθετα Καρβιδίου Σκληρότητας
Κατασκευασμένα από εξαιρετικά σκληρό σύνθετο βολφραμίου-άνθρακα, τα εργαλεία κοπής CNC από καρβίδιο βολφραμίου προσφέρουν εξαιρετική ανθεκτικότητα και ακρίβεια για όλες τις εφαρμογές μεταλλοτεχνίας. Διατηρούν αιχμηρές άκρες κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης και μηχανουργούν αβίαστα υλικά που κυμαίνονται από αλουμίνιο έως τιτάνιο με εξαιρετική ακρίβεια. Ιδανικά για την παραγωγή πολύπλοκων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, όπως οπές και σχισμές ακριβείας, αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα σε προσαρμόσιμες διαμορφώσεις για την υποστήριξη ευέλικτων λειτουργιών. Συνδυάζοντας την απόδοση βιομηχανικού επιπέδου με την αποδοτικότητα κόστους, επαναπροσδιορίζουν τα σύγχρονα πρότυπα μηχανουργικής.
Υλικό
Σύμφωνα με τα διαφορετικά περιεχόμενα συνδετικού, το σκληρό καρβίδιο μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές ποιότητες, όπως YG, YT και YW. Αυτές οι ποιότητες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης και είναι κατάλληλες για διαφορετικά υλικά επεξεργασίας και συνθήκες επεξεργασίας.
Βαθμός | WC(%) | TIC(%) | TaC/NbC(%) | Co(%) | Πυκνότητα(t/m³) | Θερμική αγωγιμότητα(W/m·K) | Σκληρότητα(HRA) | Αντοχή σε κάμψη(/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Ιδιότητες & Εφαρμογή
Βαθμός | Ιδιότητες | Εφαρμογή |
YG3X | Κράμα λεπτών σωματιδίων με καλή αντοχή στη φθορά και κακή αντοχή στην κρούση. | Φινίρισμα χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων, φινίρισμα χάλυβα κράματος, σκληρυμένου χάλυβα, υλικών βολφραμίου και μολυβδαινίου |
YG6X | Κράμα λεπτόκοκκο με καλή αντοχή στη φθορά και αντοχή στην κρούση. | Ημι-φινίρισμα και φινίρισμα χυτοσιδήρου, ψυχρού χυτοσιδήρου, χυτοσιδήρου κράματος, χάλυβα ανθεκτικού στη θερμότητα και χάλυβα κράματος. |
YG6 | Καλή αντοχή στη φθορά και αντοχή στην κρούση. | Τραχύ και ημι-φινίρισμα χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων και μη μετάλλων. |
YG8 | Υψηλότερη αντοχή, καλύτερη αντοχή στην κρούση, κακή αντοχή στη φθορά. | Τραχύ μηχανουργική κατεργασία χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, είναι δυνατή η διακοπτόμενη κοπή |
YT30 | Καλή σκληρότητα σε κόκκινο και αντοχή στη φθορά, αλλά χαμηλή αντοχή, όχι ανθεκτικό στην κρούση, επιρρεπές σε ρωγμές συγκόλλησης και λείανσης. | Φινίρισμα ανθρακούχου χάλυβα και χάλυβα κράματος κατά τη διάρκεια συνεχούς κοπής. |
YT15 | Καλή αντοχή στη φθορά και σκληρότητα σε κόκκινο, αλλά κακή αντοχή στην κρούση. | Ημι-φινίρισμα και φινίρισμα ανθρακούχου χάλυβα και χάλυβα κράματος κατά τη διάρκεια συνεχούς κοπής. |
YT14 | Υψηλότερη αντοχή και αντοχή στην κρούση, αλλά χαμηλότερη αντοχή στη φθορά και σκληρότητα σε κόκκινο από το YT15. | Τραχύτητα, ημι-φινίρισμα και φινίρισμα ανθρακούχου χάλυβα και χάλυβα κράματος κατά τη διάρκεια συνεχούς κοπής. |
YT5 | Καλή αντοχή και αντοχή στην κρούση, δεν είναι εύκολο να θρυμματιστεί, αλλά κακή αντοχή στη φθορά. | Τραχύ μηχανουργική κατεργασία ανθρακούχου χάλυβα και χάλυβα κράματος κατά τη διάρκεια συνεχούς κοπής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή κοπή. |
YG6A | Κράμα λεπτόκοκκο με καλή αντοχή στη φθορά και αντοχή. | Ημι-φινίρισμα και φινίρισμα σκληρού χυτοσιδήρου, όλκιμου σιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, χάλυβα υψηλής μαγγανίου, χάλυβα κράματος και σκληρυμένου χάλυβα. |
YG8A | Κράμα μέσου κόκκου με καλή αντοχή και κακή σκληρότητα σε κόκκινο. | Τραχύ και ημι-φινίρισμα σκληρού χυτοσιδήρου, όλκιμου σιδήρου, λευκού σιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων, κραμάτων και ανοξείδωτου χάλυβα. |
YW1 | Καλή σκληρότητα σε κόκκινο, αντοχή στη φθορά, αντοχή στην κρούση και ευελιξία. | Ημι-φινίρισμα και φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα, χάλυβα ανθεκτικού στη θερμότητα, χάλυβα υψηλής μαγγανίου και άλλων δύσκολων στην επεξεργασία υλικών. |
YW2 | Κακή σκληρότητα σε κόκκινο και αντοχή στη φθορά, αλλά υψηλή αντοχή και αντοχή στην κρούση. | Ημι-φινίρισμα και φινίρισμα ανοξείδωτου χάλυβα, χάλυβα ανθεκτικού στη θερμότητα, χάλυβα υψηλής μαγγανίου και άλλων δύσκολων στην επεξεργασία υλικών. |
Συχνές ερωτήσεις
1. Ε: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσετε μαζί σας;
Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή online chat.
2. Ε: Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας σας;
Α: Η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας μας θα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
3. Ε: Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;
Α: Δεχόμαστε πληρωμές με τραπεζική μεταφορά και Western Union.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lydia