Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Καρβίδιο βουλγαρίου 100% | Τύπος: | Υπηρεσίες μηχανικής |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Δέχεται OEM | Εφαρμογή: | Για την επιφάνεια Cuting χάλυβα |
Ονομασία του προϊόντος: | Εργαλεία άλεσης | Ακριβότητα: | Υψηλή ακρίβεια |
Επισημαίνω: | Εργαλεία στροφής καρβιδίων υψηλής ακρίβειας,Εργαλεία στροφής καρβιδίων με επικάλυψη CVD |
Ταγγσεν-ΤρίχωμαΓΕθνική Κεντρική ΑρχήΚόψιμοΕργαλείοΑκριβότητα, αξιοπιστία και αντοχή για όλες τις ανάγκες CNC
Τα εργαλεία κοπής CNC με καρβίδιο του βολφραμίνου είναι ένα από τα πιο χρήσιμα και ευπροσάρμοστα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για την επεξεργασία CNC.ένα ισχυρό και ανθεκτικό υλικόΟ συνδυασμός αυτών των δύο υλικών οδηγεί σε ένα εργαλείο που μπορεί να κόψει και να διαμορφώσει μια ποικιλία υλικών με υψηλό βαθμό ακρίβειας και ακρίβειας.Τα εργαλεία κοπής CNC βαλβιδίου βαλβιδίου είναι ικανά να κόβουν μαλακά μέταλλα και σκληρότερα υλικά όπως ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιοΤα εργαλεία είναι επίσης ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορούν να αντέξουν υψηλές θερμοκρασίες, καθιστώντας τα ιδανικά για χρήση σε επεξεργασία υψηλής ταχύτητας.Τα εργαλεία κοπής CNC βαλβιδίου βαλβιδίου είναι ένα ουσιαστικό συστατικό οποιασδήποτε λειτουργίας μηχανικής CNC και αποτελούν αξιόπιστο και αποτελεσματικό τρόπο παραγωγής εξαρτημάτων και εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφή
Ονομασία του προϊόντος | Εργαλεία κοπής CNC με καρβίδιο βολφραμίου |
Ετικέτα | Minjiang/HL |
Σχήμα | BNM250-S UTX |
Επιχρισμός | ΠΕΔ/ΠΕΔ |
Υλικό | 100% παρθένα |
Αξία | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Εργασιακό κομμάτι | Χάλυβας/Ατσάλι ατσάλι/Συναρμολογημένο χάλυβα/Χυτοσίδηρο |
HRA | HRA 89-93 |
Τροποποιημένο | 10 τεμάχια |
Υλικό
Σύμφωνα με τα διαφορετικά περιεχόμενα των συνδετικών, το τσιμεντοποιημένο καρβίδιο μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες κλάσεις, όπως YG, YT και YW.Οι κατηγορίες αυτές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης και είναι κατάλληλες για διαφορετικά υλικά επεξεργασίας και συνθήκες επεξεργασίας..
Αξία | WC ((%) | TIC(%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Πληθυσμός ((t/m3) | Θερμική αγωγιμότητα ((W/m·K) | Σκληρότητα (HRA) | Δυνατότητα κάμψης ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | < 0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Ιδιότητες και εφαρμογή
Αξία | Ιδιότητες | Εφαρμογή |
YG3X | Λύκος λεπτών σωματιδίων με καλή αντοχή στην φθορά και κακή αντοχή σε αντίκτυπο. | Τελική επεξεργασία χυτοσιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων, τελική επεξεργασία κραματοποιημένου χάλυβα, σκληροποιημένου χάλυβα, βολφραμίου και μολυβδενίου |
YG6X | Λευκόσφαιρο κράμα με καλή αντοχή στην φθορά και αντοχή σε πρόσκρουση. | Ημιαπαρασκευή και τελική επεξεργασία χυτοσίδηρου, ψυγμένου χυτοσίδηρου, λυμένου χυτοσίδηρου, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα και λυμένου χάλυβα. |
YG6 | Καλή αντοχή στην φθορά και την αντοχή σε πρόσκρουση. | Ακατέργαστη και ημιτελής επεξεργασία χυτοσίδηρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κράματος και μη μετάλλων. |
YG8 | Μεγαλύτερη αντοχή, καλύτερη αντοχή σε κρούσεις, κακή αντοχή σε φθορά. | Επεξεργασία χάλυβα, μη σιδηρούχων μετάλλων και κράματος σε ακατέργαστη μορφή, δυνατή διακοπή |
YT30 | Καλή κόκκινη σκληρότητα και αντοχή στην φθορά, αλλά χαμηλή αντοχή, όχι ανθεκτική σε κρούσεις, επιρρεπής σε ρωγμές συγκόλλησης και άλεσης. | Τελική επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κραματοποιημένου χάλυβα κατά τη συνεχή κοπή. |
YT15 | Καλή αντοχή στην φθορά και κόκκινη σκληρότητα, αλλά κακή αντοχή σε πρόσκρουση. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κραματοποιημένου χάλυβα κατά τη συνεχή κοπή. |
YT14 | Μεγαλύτερη αντοχή και αντοχή σε κρούση, αλλά χαμηλότερη αντοχή στη φθορά και κόκκινη σκληρότητα από την YT15. | Επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κραματοποιημένου χάλυβα κατά τη διάρκεια συνεχούς κοπής. |
YT5 | Καλή αντοχή και αντοχή στην πρόσκρουση, δεν είναι εύκολο να κομματιστεί, αλλά κακή αντοχή στην φθορά. | Επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και κράματος χάλυβα κατά τη συνεχή κοπή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή κοπή. |
YG6A | Λευκόσπορο κράμα με καλή αντοχή στην φθορά και αντοχή. | Ημιαπεξεργασία και τελική επεξεργασία σκληρού χυτοσιδήρου, εύκαμπτου σιδήρου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κράματος, χάλυβα υψηλού μαγγανίου, κράματος χάλυβα και σκληρού χάλυβα. |
YG8A | Ένωμα μεσαίου κόκκου με καλή αντοχή και χαμηλή κόκκινη σκληρότητα. | Ακατέργαστα και ημιτελή από σκληρό χυτοσίδηρο, εύκαμπτο σίδηρο, λευκό σίδηρο, μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα και ανοξείδωτο χάλυβα. |
YW1 | Καλή κόκκινη σκληρότητα, αντοχή στην φθορά, αντοχή σε πρόσκρουση και ευελιξία. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα, χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγγάνιο και άλλων υλικών δύσκολης επεξεργασίας. |
YW2 | Κακή κόκκινη σκληρότητα και αντοχή στην φθορά, αλλά υψηλή αντοχή και αντοχή σε πρόσκρουση. | Ημιτελή επεξεργασία και τελική επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα, ανθεκτικού στη θερμότητα χάλυβα, χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγγάνιο και άλλων υλικών δύσκολης επεξεργασίας. |
Πεδία εφαρμογής
Προμήθεια στην Πηγή
Γενικές ερωτήσεις
1Ε: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Α: Γενικά είναι 5-10 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε αποθέματα. Ή είναι 20-35 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε αποθέματα, είναι σύμφωνα με την ποσότητα.
2Ε: Η τιμή είναι ανταγωνιστική;
Α: Ναι, προσφέρουμε αξιόπιστα προϊόντα σε καλές τιμές.
3Ε: Είναι τα προϊόντα υψηλής ποιότητας;
Α: Ναι. Η πρώτη ύλη θα δοκιμαστεί πριν από την μαζική παραγωγή, και θα ελέγξουμε τις φυσικές ιδιότητες, το σχήμα και την ανοχή για να διασφαλίσουμε τα κατάλληλα προϊόντα πριν από την αποστολή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lydia